|
上海倍实铝材 常用铝板及铝合金板 | ||||
可供类型 | 处理状态 | 厚度(mm) | 长宽(mm) | 产地/执行标准 |
普通铝板1050、1060、1100 | H18/H22/H24/H26/O | 0.20--6.0 | 1000-1800*1200--6000 | 自产/国产 |
铝幕墙板1050、1060、1100、1200、3003、5005 | H14/H24/H18/O | 0.20--4.0 | 1000-1800*12000--6000 | 自产/国产 |
PS板基 1050 1060 | H18 | 0.15--0.3 | 550--1200*C | 自产/国产 |
铝箔坯料 1050、1060、1235、1145、8011、3102 | O/H14/H16/H18 | 0.27/0.35 | 550--1500*C | 自产/国产 |
铝垫板线路板1100、1060 | O/H18 | 0.15-2.5 | 各种 | 自产/国产 |
铝塑复合板1100、8011、3003、3105 | H16/H18/H24/H14 | 0.2--1.0 | 各种 | 自产/国产 |
铝及铝合金轧制板1050、1060、1070、1100、1145、1200、1235、8011、3003、3004、3102、5005、5052、80111 |
H14/H16/H18/O H22/H24/H32H |
0.20-5.0 | 各种 | 自产/国产 |