| 上海倍实铝材常备5182现货库存与价格 | |||
| 现货 | 厚度(mm) | 长宽(mm) | 价格 | 
| 5182-O | 0.8 | 1200-1800*Coil | 电议 | 
| 5182-O | 1.0 | 1200-1800*Coil | 电议 | 
| 5182-O | 1.1 | 600-1600*Coil | 电议 | 
| 5182-O | 1.2 | 600-1600*Coil | 电议 | 
| 5182-O | 1.25 | 1000-1800*Coil | 电议 | 
| 5182-O | 1.3 | 600-1600*Coil | 电议 | 
| 5182-O | 1.5 | 1200-1800*Coil | 电议 | 
| 5182-O | 2.0 | 1200-1800*Coil | 电议 | 
| 5182-O | 3.0 | 1200-1800*Coil | 电议 | 








 
 



