|
上海倍实铝材常备5052现货库存与价格 | |||
| 现货 | 厚度(mm) | 长宽(mm) | 价格 |
| 5052 | 0.3 | 1200*C | 电议 |
| 5052 | 0.4 | 1200*C 1000*2000 | 电议 |
| 5052 | 0.5 | 1000*C 1200*2700 | 电议 |
| 5052 | 0.6 | 1200*C 1200*2500 | 电议 |
| 0.8 | 1200*C 1200*2500 | 电议 | |
| 1.0 | 1000*2000 1200*2500 | 电议 | |
| 1.2 | 1000*2000 1200*2500 | 电议 | |
| 1.4 | 680*920 | 特价 | |
| 1.5 | 1000*2000 1200*2500 | 电议 | |
| 1.6 | 1200*2500 | 电议 | |
| 1.8 | 760*1200 | 特价 | |
| 2.0 | 1000*2000 1200*2500 | 电议 | |
| 2.5 | 1000*2000 1200*2500 | 电议 | |
| 2.8 | 760*1200 | 特价 | |
| 3.0 | 1200*2500 | 电议 | |
| 3.2 | 1200*2500 | 电议 | |
| 4.0 | 1200*2500 | 电议 | |
| 5.0 | 1200*2500 | 电议 | |
| 6.0 | 1200*2500 | 电议 | |
| 8.0 | 1000*2000 | 电议 | |
| 10.0 | 1000*2000 | 电议 | |
| 12.0 | 1000*2000 | 电议 | |
| 14.0 | 1000*2000 | 电议 | |
| 15.0 | 1000*2000 | 电议 | |
| 16.0 | 1000*2000 | 电议 | |
| 18.0 | 1000*2000 | 电议 | |
| 20 | 1000*2000 | 电议 | |
| 22 | 1000*2000 1000*3000 | 电议 | |
| 30 | 1000*2000 | 电议 | |
| 35 | 1000*2000 | 电议 | |
| 5052 | 40 | 1000*2000 | 电议 |
| 5052 | 45 | 1000*2000 | 电议 |
| 5052 | 50 | 1000*2000 | 电议 |
| 5052 | 55 | 1000*2000 | 电议 |
| 5052 | 60 | 1000*2000 | 电议 |
| 5052 | 70 | 1000*2000 | 电议 |
